油墨產品諮詢 蕭瑞彬 先生
Tel : 02-2536-2628 #1603
Email : jp.hsiao@tw.artiencegroup.com
   
水 性 通 用 型 色 漿
耐光性 : 1(差) ~ 8(佳)
堅牢度 : 1(差) ~ 5(佳)
顏色 產品物性表
色固形份 % 耐光性 耐候性 顏料料號
  添加量 20% 添加量 4%   原色(T/T) 淡色(ST1/25) 原色(T/T) 淡色(ST1/25)  
嫩 黃 W-18     40 7 6~7 4~5 4 PY 81
清 黃 W-47     45 6~7 6 3~4 3~4 PY 74
金 黃 W-38     40 7 6~7 4~5 4 PY 83
橙 黃 W-43Y     35 6 4~5 4 3~4 PO 34
橙 黃 W-43     40 6 4~5 4 3~4 PO 34
橙 紅 W-61     40 5 3~4 3~4 3~4 PO 16
特 紫 W-32     30 7~8 7 5 4~5 PV 23
清 紅 W-21     45 7 6 4 3~4 PR 112
清 紅 W-45     40 7~8 7 4~5 4~5 PR 254
大 紅 W-07     45 7 6~7 4~5 4 PR 170
玫瑰紅 W-58     35 7 6~7 4~5 4~5 PR 185
玫瑰紅 W-64     40 6 5~6 4 4 PR 146
粉 紅 W-91     35 7~8 7 6 4~5 PV 19
桃 紅 W-22     35 7~8 7 5 4~5 PR 122
紅口藍 W-51-R     40 8 7~8 5 4~5 PB 15
紅口藍 W-51     40 8 7~8 5 4~5 PB 15
翠 藍 W-53     40 8 7~8 5 4~5 PB 15/3
豔 藍 W-92     50 7~8 7 4~5 4~5 PB 29
清 綠 W-70     45 8 7~8 5 4~5 PG 7
翠 綠 W-63     40 8 7~8 5 4~5 PG 36
黑 W-007     35 8 8 5 4~5 PBK 7
氧化鉄黃 W-24     60 8 8 5 5 PY 42
氧化鉄紅 W-10     60 8 8 5 5 PBK 101
氧化鉄黑 W-11     60 8 8 5 5 PBK 11
竹炭黑 W-09     60 8 8 5 5  
純白 W-200A     60 8 8 5 5 PW 6
※ 以上產品色相及各項數據資料僅供參考,不作任何保證 ※
 
螢 光 產品物性表
固形份±2% 耐光性(20%) 耐酸性 耐碱性
  添加量 20% 添加量 4%   24 hrs    
螢光黃 WF-80     46.0 4 5 4
螢光綠 WF-81     45.0 4~5 5 5
螢光柑 WF-82     42.0 4 5 4~5
螢光紅 WF-83     45.0 4 5 5
螢光桃 WF-84     45.0 4~5 5 5
螢光玫瑰 WF-85     45.0 4~5 5 5
螢光紫紅 WF-86     46.0 4~5 5 5
螢光紫 WF-87     44.0 4~5 4 5
螢光藍 WF-88     27.0 4~5 4 5


※ 以上產品色相僅供參考,各項數據資料是依各認證方法測得,亦僅供參考使用,不作任何保證 ※ 

螢光耐光性 (測試方法: AATCC 16A-1971) : 1-差 ~ 5-佳
螢光耐酸 (測試方法: AATCC 6-1972) : 1-差 ~ 5-佳
螢光耐碱性 (測試方法: AATCC 6-1972) : 1-差 ~ 5-佳