油墨產品諮詢 蕭瑞彬 先生
Tel : 02-2536-2628 #1603
Email : jp.hsiao@tw.artiencegroup.com
   
水 性 印 花 用 顏 料 - 環 保 系 列
FORMOTON
Colours
添加量
5%
添加量
1%
耐光性 堅牢度
    耐熱壓 (0.1%) 耐摩擦 (5%) 耐乾洗 耐水洗 耐水 耐拔染 無偶氮 耐色移
1% 0.05% 180℃ 200℃ 5.0% 1.0% 5.0% 5.0% 5.0%   5.0% 1.0%
Yellow 10G     4.5 4.5 4~5 4 4~5 4 4 4~5 4~5 4~5 4~5 4 4
Yellow HR     4.5 4.5 4~5 4 4~5 3~4 4~5 4~5 4~5 4~5 4~5 3~4 4
Orange RL     4.5 3 4 3~4 4 3 4 4 4~5 4~5 4 3~4 4
Red FF3R     4.5 4 4 3 4 3~4 4 4 4~5 4~5 4~5 4~5 4~5
Rose FBB     4.5 3.5 4 3 4~5 3~4 4 4 4~5 4~5 4~5 2~3 3
Pink EC     4.5 3.5 4~5 4 4~5 3~4 4 4~5 4 4~5 4 4 4
Red E5B     4.5 4 4~5 3~4 4~5 3~4 4 4 4~5 4 4 4
Violet F3B Conc     4.5 4 4~5 4 4~5 3~4 3~4 3~4 4~5 4~5 4 3 3~4
Blue F2GL     4.5 4 4~5 4 4 3~4 3~4 3~4 4 4~5 4~5 3 3~4
Blue FFGL     4.5 4.5 4~5 4 4 2~3 3~4 3~4 4~5 4~5 4~5 3~4 4
Sky Blue GL     4.5 4 4~5 4 4 3~4 3~4 4 4 4~5 4~5 4 4
Sky Blue BG     4.5 4 4~5 4 4 3~4 3~4 4 3~4 4~5 4~5 4 4~5
Blue RT     4.5 4 4 3~4 4~5 3~4 3~4 3~4 3 4~5 4 3 3~4
Navy Blue BB     4 3.5 4 3~4 4~5 3~4 3~4 2~3 4~5 4~5 4 2~3 3
Navy Blue FR     4 3.5 4 3~4 4 3~4 3~4 2~3 4~5 4~5 4 2~3 3
Green FB     4.5 4 4~5 4 4 3 3~4 4 4~5 4~5 4 4~5 4~5
Green FYL     4.5 4.5 4~5 4 4~5 3~4 3~4 4 3~4 4~5 4~5 4 4
Green F6Y     4.5 4 4~5 4 4~5 4 4 4~5 4~5 4~5 4~5 4 4
Black FB     4 4 4~5 4 4 1 3~4 3~4 3 4~5 4 4 4
Black FBB     4 3.5 4~5 3~4 4~5 2~3 3 3 4~5 4~5 4 4 4
※ 以上產品色相僅供參考, 各項數據資料是依各認證方法測得,亦僅供參考使用,不作任何保證 ※
 
1. 耐光性 : AATCC 16 : 1998, Option E, Xenon-Arc Lamp Fading Test, 測試 40小時
2. 耐熱壓 : JIS L0879, 加熱時間30秒
3. 耐乾濕摩擦 :JIS L0849, 200g荷重,往復100回摩擦
4. 耐乾洗 : ISO 105-D01, 四氯乙烯
5. 耐水洗 : ISO 105-C06 B2S-1994, 50℃水洗30分,過硼酸鈉+洗淨劑+鋼珠
6. 耐水 : ISO 105-E01
7. 無偶氮 : LMBG 82.02-2 TLC and GC/MS或符合偶氮規定- 2003.9.11之後, 不得超過30PPM的限量
8. 無福馬林 : DIN 53315 Method B
9. 耐色移 : 使用白色PVC膜做耐色移試驗
※ 測試級數說明 :
  5級 :  未變色 
  4級 :  輕微變色 
  3級 :  微變色 
  2級 :  變色 
  1級 :  嚴重變色 
 
【特殊耐光 500小時 x 0.3% 產品】
FORMOTON
Colours
添加量
5%
添加量
1%
耐光性 (0.3%) 耐熱壓 (0.3%) 耐摩擦 (5%)
500小時 800小時 180℃ 200℃
Yellow 8GN     4.5   4~5 4 5 4~5
Yellow H3G     4.5   4~5 4 4~5 4
Yellow 3RL     4.5 4 4~5 4~5 4~5 4~5
Orange GRL     4.5   4~5 4 4~5 4~5
Red HFT     4   4~5 4~5 4~5 4
Red E5BS     4   4~5 4 4~5 4
Pink ET     4   4~5 4~5 4~5 4
Blue BRX     4   4~5 4~5 4~5 4
Sky Blue BGL     4.5   4~5 4~5 4~5 4
Green FBS     4.5   4~5 4~5 4~5 4
Yellow NY     4   4~5 4~5 4~5 4
Brown HGR     4.5 4.5 4~5 4 4~5 4
Black FN     4   4~5 4~5 4~5 4
※ 以上產品色相僅供參考, 各項數據資料是依各認證方法測得,亦僅供參考使用,不作任何保證 ※
1. 耐光性 : AATCC 16 : 1998, Option E, Xenon-Arc Lamp Fading Test, 測試 500小時
2. 耐熱壓 : JIS L0879, 加熱時間30秒
3. 耐乾濕摩擦 :JIS L0849, 200g荷重,往復100回摩擦


※ 測試級數說明 :
  5級 :  未變色 
  4級 :  輕微變色 
  3級 :  微變色 
  2級 :  變色 
  1級 :  嚴重變色